SBW补偿式电力稳压器
详细说明
产品概述 | ||||||
SBW、DBW—系列大功率交流稳压电源(以下简称稳压器),是我厂引进,吸收国内外先进技术,同时结合我国国情,为稳定交流电压而设计,当外界供电网络电压波动或负载变化造成电网波动时能自动保持输出电压稳定。 | ||||||
本系列产品与其它形式稳压器相比比较具有容量大、效率高、无波形畸变、电压调节平稳,适用负载广泛,能承受瞬时超载可长期连续工作,手动、自动随意切换,并设有过压、欠压、过流、相序保护、机械故障自动保护装置,以及体积小、重量轻、使用安装方便,运行可靠等特点。可广泛应用于工矿企业、印刷、机床、邮电、铁路、建筑工地、学校、医院、宾馆、国防、科研等部门的电子计算机、精密机床、精密仪器、实验装置、电梯及生产流水线的电源稳压中。同时也适用于电源电压低、波动幅度大的低压配电终端用户及负载变动较大的用电设备,如升降机、起重机、搅拌机等一切需要电压稳定的场所 | ||||||
技术参数: | ||||||
输入电压 | 单相220V±20%,三相四线相电压220V±20%相电压,线电压380V±20%(可定制±30% ±40%) | |||||
输出电压 | 单相220V 三相380V (可定制三相200V 220V 390V 400V 430V等) | |||||
输出精度 | (1~5﹪可调)(常规设定为±2%) | |||||
频率 | 50Hz/60Hz | |||||
效率 | ≥98﹪(功率等级50KVA以上) | |||||
响应速度 | ≤1.5S | |||||
环境温度 | -10℃ ~+ 40℃ | |||||
绝缘电阻 | ≥ 5M Ω | |||||
过载能力 | 二倍额定电流,维持一分钟 | |||||
波形失真 | 无附加波形失真 | |||||
保护功能 | 过压、欠压、过流、缺相、相序、旁路 | |||||
产品规格、尺寸、重量 : | ||||||
型号 | 额定容量 (KVA) | 额定频率 (Hz) | 输入电压 (V) | 输出电压 (V) | 输出电流 (A) | 重 量 (kg) |
DBW-20 | 20 | 50/60 | 176-264 | 220 | 50 | 280 |
DBW-30 | 30 | 50/60 | 176-264 | 220 | 136 | 320 |
DBW-50 | 50 | 50/60 | 176-264 | 220 | 227 | 430 |
DBW-100 | 100 | 50/60 | 176-264 | 220 | 454 | 570 |
DBW-150 | 150 | 50/60 | 176-264 | 220 | 632 | 630 |
DBW-200 | 200 | 50/60 | 176-264 | 220 | 909 | 720 |
DBW-250 | 250 | 50/60 | 176-264 | 220 | 1022 | 780 |
SBW-20 | 20 | 50/60 | 304-456 | 380 | 30 | 240 |
SBW-30 | 30 | 50/60 | 304-456 | 380 | 46 | 280 |
SBW-50 | 50 | 50/60 | 304-456 | 380 | 76 | 320 |
SBW-100 | 100 | 50/60 | 304-456 | 380 | 152 | 480 |
SBW-150 | 150 | 50/60 | 304-456 | 380 | 227 | 535 |
SBW-180 | 180 | 50/60 | 304-456 | 380 | 273 | 780 |
SBW-300 | 300 | 50/60 | 304-456 | 380 | 342 | 950 |
SBW-320 | 320 | 50/60 | 304-456 | 380 | 486 | 1200 |
SBW-400 | 400 | 50/60 | 304-456 | 380 | 608 | 1400 |
SBW-500 | 500 | 50/60 | 304-456 | 380 | 760 | 1600 |
SBW-600 | 600 | 50/60 | 304-456 | 380 | 912 | 1800 |
SBW-800 | 800 | 50/60 | 304-456 | 380 | 1216 | 2400 |
SBW-1000 | 1000 | 50/60 | 304-456 | 380 | 1520 | 2800 |
SBW-1600 | 1600 | 50/60 | 304-456 | 380 | 2430 | 3500 |
SBW-2000 | 2000 | 50/60 | 304-456 | 380 | 3040 | 4000 |
SBW-3000 | 3000 | 50/60 | 304-456 | 380 | 4545 | 5800 |
注:以上产品输入电压为380V±20% 可定制输入电压380V±30% 380V±40%订购时需说明. | ||||||
结 构 | ||||||
它由三相补偿式变压器、三相接触式调压器、传动机构、电刷接触系统、箱体和电气控制系统组成。三相接触式调压器柱式绕组外表面经车床加工打磨,去除绝缘层呈光滑的导电体,以便于电压平稳接触,传动机构由电动机和蜗轮、蜗杆、链轮、链条组成,电刷系统结构合理可靠,以保证电刷压力,体积小,散热好,检测仪表位置醒目,指示准确。 | ||||||
SBW、DBW系列稳压器应在室内使用,正常使用条件为: | ||||||
1,不要使用过高的负载; | ||||||
2,请使用足够的电线; | ||||||
3,请小心连接好稳压器输入电压和仪器设备的输入; | ||||||
4,仪器设备额定电压与稳压器的输出电压要统一; | ||||||
5,请选择好输入电压与稳压器稳压范围一致; | ||||||
6,海拔高度不超过1000m | ||||||
7,相对湿度:≤90% | ||||||
8,安装场所应无严重影响稳压器绝缘的气体,蒸汽,化学沉积,灰尘,污垢及其他爆炸性和侵侵蚀性介质; |